<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Жизнь внутри гения &#187; In Studio</title>
	<atom:link href="http://blog.cerebrate.ru/categories/instudio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cerebrate.ru</link>
	<description>Чтение этого блога является убийством времени. Так что подумай дважды.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 05:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Хочу!</title>
		<link>http://blog.cerebrate.ru/2007/12/10/hochu/</link>
		<comments>http://blog.cerebrate.ru/2007/12/10/hochu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 20:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cryonyx</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cerebrate.ru/2007/12/10/hochu/</guid>
		<description><![CDATA[Вот за что я люблю Студию. Хочу себе такое на НГ! Viewed 9108 times by 1092 viewers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вот за что я люблю Студию. Хочу себе <a href="http://www.artlebedev.ru/everything/shar-404/">такое</a> на НГ!<br />
<span id="more-384"></span><br />
<img src="http://img.artlebedev.ru/everything/shar-404/shar-box.jpg" alt="Коробка ?аров" /><br />
<img src="http://img.artlebedev.ru/everything/shar-404/shar.jpg" alt="Шары" /></p>
<p> <a href='http://blog.cerebrate.ru/vc/' target='_blank' alt='VC' title='This site proudly uses Views Counter v.0.10'><img src='http://blog.cerebrate.ru/wp-content/plugins/vc/vc.gif' alt='Views Counter v.0.10' border='0' class='vc_icon' /></a> Viewed 9109 times by 1092 viewers </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cerebrate.ru/2007/12/10/hochu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability, или о &#8220;как вам будет удобнее&#8221;</title>
		<link>http://blog.cerebrate.ru/2006/11/30/usability/</link>
		<comments>http://blog.cerebrate.ru/2006/11/30/usability/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 19:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cryonyx</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Luxoft]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cerebrate.ru/2006/11/30/usability/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мне довелось побывать на тренинге, который проводили в Люксофте представители UsabilityLab. Надо тебе сказать, это реально толковые люди. Я даже и не подозревал о многих тонкостях, которые используются при us-тестировании. Жаль, тренинг пролетел быстро &#8211; всего два часа, но знаний, полученных на нём, мне уже хватит как минимум для того, чтобы сделать неболь?ой, но [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня мне довелось побывать на тренинге, который проводили в Люксофте представители <a href="http://usabilitylab.ru/">UsabilityLab</a>.<span id="more-213"></span> Надо тебе сказать, это реально толковые люди. Я даже и не подозревал о многих тонкостях, которые используются при us-тестировании. Жаль, тренинг пролетел быстро &#8211; всего два часа, но знаний, полученных на нём, мне уже хватит как минимум для того, чтобы сделать неболь?ой, но <em>удобный в использовании </em>проект. Коим собственно я и зани&#8230; (упс, проговорился <img src='http://blog.cerebrate.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Главное преимущество данной лаборатории над той же Студией Лебедева в том, что они ко всему подходят с научной позиции. Когда я попытался прикинуть, сколько же было вложено труда в создание технологий, которые позволяют проанализировать (на примере подопытного тестировщика) все трудности, с которыми сталкивается юзер при работе с приложением, аппаратом, сайтом &#8211; неважно с чем: эти технологии универсальны.</p>
<p>Более того, миссией компании является создание рынка российских специалистов по юзабилити &#8211; для этого UL сотрудничает с несколькими вузами, где и готовятся эти самые специалисты. А ведь действительно &#8211; непорядок получается: такой огромный, почти неосвоенный рынок существует, а работать на нём некому. К тому же, как нам было показано, 1 рубль, вложенный любой компанией в юзабилити своей продукции, приносит (не <em>может принести</em>, а именно <em>приносит</em>!) от 10 до 100 рублей прибыли или экономии.</p>
<p>Кстати, в январе-феврале в Люксофте будет проходить открыто-закрытый тренинг по обучению основам корпоративного юзабилити. Скорее всего, для не-сотрудников Люкса вход будет платный, но доступный. В общем, если заинтересовался &#8211; следи за объявлениями: я сообщу, когда он точно будет проходить.</p>
<p> <a href='http://blog.cerebrate.ru/vc/' target='_blank' alt='VC' title='This site proudly uses Views Counter v.0.10'><img src='http://blog.cerebrate.ru/wp-content/plugins/vc/vc.gif' alt='Views Counter v.0.10' border='0' class='vc_icon' /></a> Viewed 18593 times by 1880 viewers </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cerebrate.ru/2006/11/30/usability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Олег Пащенко</title>
		<link>http://blog.cerebrate.ru/2006/10/04/oleg-paschenko/</link>
		<comments>http://blog.cerebrate.ru/2006/10/04/oleg-paschenko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 10:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cryonyx</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cerebrate.ru/2006/10/04/oleg-paschenko/</guid>
		<description><![CDATA[В Студии Лебедева есть один такой замечательный дизайнер, художник и т.п. Олег Пащенко. Рекомендую сходить на его сайт &#8211; это незабываемое впечатление. Всё сделано на флэ?е &#8211; тяжеловато, конечно, но оно того стоит. Да, обязательно поиграйся с настройками &#8220;Полтергейста&#8221; Если они выставлены на максимум (93%), то там такооое начнётся )) Viewed 13967 times by 3170 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Студии Лебедева есть один такой замечательный дизайнер, художник и т.п. Олег Пащенко. Рекомендую сходить на его <a href="http://cmart.design.ru/">сайт</a> &#8211; это незабываемое впечатление. Всё сделано на флэ?е &#8211; тяжеловато, конечно, но оно того ст<em>о</em>ит. Да, обязательно поиграйся с настройками &#8220;Полтергейста&#8221; <img src='http://blog.cerebrate.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Если они выставлены на максимум (93%), то там такооое начнётся ))</p>
<p> <a href='http://blog.cerebrate.ru/vc/' target='_blank' alt='VC' title='This site proudly uses Views Counter v.0.10'><img src='http://blog.cerebrate.ru/wp-content/plugins/vc/vc.gif' alt='Views Counter v.0.10' border='0' class='vc_icon' /></a> Viewed 13968 times by 3170 viewers </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cerebrate.ru/2006/10/04/oleg-paschenko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

